EV9 2WD 19인치 6인
Manufacturer 기아(주) · Vehicle class 승용(소형)

- Combined (normal)
- 508km
- Combined (cold)
- 368km
- City (normal)
- 567km
- City (cold)
- 345km
- Highway (normal)
- 435km
- Highway (cold)
- 395km
- Winter drop
- 27.6%
NIER certification · 2023-05-04 · PMY-KM-21-14
Certification history
11 certifications
| Type | Certification no. | EV type code | Combined (normal) | Combined (cold) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2026-06-29 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2026-04-30 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2025-10-31 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2025-09-24 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2025-05-16 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2025-04-17 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2024-12-23 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2024-11-07 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2024-09-02 변경인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | - | - |
| 2023-05-04 신규인증 | PMY-KM-21-14 | MV1-EV6-G7A-2W-19 | 508km | 368km |
In the table, - means the NIER certification does not cover that item.
Charging
The Ministry of Environment certification covers driving range only. Connector type and peak charging power are not fields in that registry, so this site does not carry them — check the manufacturer for those.
Find charging stations