레이 EV
제조사 기아(주) · 차종 경자동차
- 상온 복합
- 211km
- 저온 복합
- 176km
- 상온 도심
- 239km
- 저온 도심
- 172km
- 상온 고속
- 177km
- 저온 고속
- 181km
- 겨울 감소율
- 16.6%
환경부 인증 · 2025-04-16 · PMY-KM-21-21
에너지효율등급
- 등급
- 2
- 전비
- 5.1km/kWh
- 연간 충전비용
- 861,471원
한국에너지공단 자동차 에너지효율등급 · 신청번호 441156549
환경부 인증값과 다른 출처입니다. 주행거리는 환경부, 등급·전비는 에너지공단 값입니다.
인증 이력
인증 19건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14WG | - | - |
| 2026-08-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14V2 | - | - |
| 2026-08-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14V1 | - | - |
| 2026-02-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14WG | - | - |
| 2026-02-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14V2 | - | - |
| 2026-02-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14V1 | - | - |
| 2026-01-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14WG | - | - |
| 2026-01-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14V2 | - | - |
| 2026-01-20 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV1-G7A-14V1 | - | - |
| 2025-04-16 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14WG | 211km | 176km |
| 2025-04-16 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14V2 | 211km | 176km |
| 2025-04-16 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV1-G7A-14V1 | 211km | 176km |
| 2024-12-13 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14 | - | - |
| 2024-12-13 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14 | - | - |
| 2024-12-13 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV1-G7A-14 | - | - |
| 2024-09-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14 | - | - |
| 2024-09-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV2-G7A-14 | - | - |
| 2024-09-04 변경인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV1-G7A-14 | - | - |
| 2023-07-06 신규인증 | PMY-KM-21-21 | TAM-EV4-G7A-14 | 210km | 167km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기