마칸 4S
제조사 포르쉐코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 461km
- 저온 복합
- 389km
- 상온 도심
- 501km
- 저온 도심
- 386km
- 상온 고속
- 413km
- 저온 고속
- 393km
- 겨울 감소율
- 15.6%
환경부 인증 · 2025-12-22 · SMY-SG-11-3
인증 이력
인증 7건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | SMY-SG-11-3 | XA | - | - |
| 2026-01-19 변경인증 | SMY-SG-11-3 | XA | - | - |
| 2025-12-22 신규인증 | SMY-SG-11-3 | XA | 461km | 389km |
| 2025-07-02 변경인증 | RMY-SG-21-18 | XA | - | - |
| 2025-02-05 변경인증 | RMY-SG-21-18 | XA | - | - |
| 2024-12-27 변경인증 | RMY-SG-21-18 | XA | - | - |
| 2024-10-15 신규인증 | RMY-SG-21-18 | XA | 455km | 302km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기