아이오닉5 항속형 AWD 개조차 19인치
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 467km
- 저온 복합
- 379km
- 상온 도심
- 505km
- 저온 도심
- 363km
- 상온 고속
- 421km
- 저온 고속
- 399km
- 겨울 감소율
- 18.8%
환경부 인증 · 2024-04-08 · RMY-HD-21-9
인증 이력
인증 10건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2026-03-30 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2025-12-29 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2025-11-24 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2025-09-24 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2025-05-19 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2025-04-02 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2024-12-23 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2024-11-21 변경인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | - | - |
| 2024-04-08 신규인증 | RMY-HD-21-9 | NEPE-EV-G7A-LR4W-19 | 467km | 379km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기