아이오닉9 항속형 AWD 21인치 7인
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(소형)
제조사가 재사용을 허락하지 않습니다
- 상온 복합
- 504km
- 저온 복합
- 403km
- 상온 도심
- 546km
- 저온 도심
- 380km
- 상온 고속
- 452km
- 저온 고속
- 431km
- 겨울 감소율
- 20.0%
환경부 인증 · 2024-12-06 · RMY-HD-21-41
인증 이력
인증 8건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2026-07-03 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2026-02-20 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2025-11-24 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2025-10-15 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2025-05-18 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2025-04-09 변경인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | - | - |
| 2024-12-06 신규인증 | RMY-HD-21-41 | ME1-EV7-G7A-LR4W-21 | 504km | 403km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기