카운티 일렉트릭
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(대형)

- 상온 복합
- 338.3km
- 저온 복합
- 환경부 인증에 해당 항목 없음
- 상온 도심
- 환경부 인증에 해당 항목 없음
- 저온 도심
- 환경부 인증에 해당 항목 없음
- 상온 고속
- 환경부 인증에 해당 항목 없음
- 저온 고속
- 환경부 인증에 해당 항목 없음
환경부 인증 · 2025-03-18 · NMY-HD-21-42
인증 이력
인증 51건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-26E6P-C | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-26E6P-C | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-26E6P-3CH15 | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-26E6P-3CH15 | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS221-26E6P-TB | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-26E6P-CH15 | - | - |
| 2026-01-21 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-26E6P-CH15 | - | - |
| 2025-08-27 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-22E6P-C | - | - |
| 2025-08-27 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-07-02 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-22E6P-C | - | - |
| 2025-07-02 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-24E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-22E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-22E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-23E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-23E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-24E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-24E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-18 변경인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-24E6P-C | 338.3km | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-23E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-23E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-23E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-23E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS221-24E6P-TB | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-24E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-24E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-24E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-24E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS221-25E6P-TB | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-25E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-25E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-25E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-25E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-22E6P-3CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-22E6P-CH15 | - | - |
| 2025-03-17 변경인증 | NMY-HD-21-41 | ECS221-23E6P-TB | - | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2017-22E6P-C | 338.3km | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-42 | ECS2313-22E6P-C | 338.3km | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-22E6P-CH15 | 303.4km | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-3CH15 | 303.4km | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-41 | ECS312-22E6P-3CH15 | 303.4km | - |
| 2022-08-24 신규인증 | NMY-HD-21-41 | ECS282-22E6P-CH15 | 303.4km | - |
| 2021-11-11 신규인증 | MMY-HD-21-59 | ECS2313-22E6P-C | 307.7km | - |
| 2021-11-11 신규인증 | MMY-HD-21-59 | ECS2017-22E6P-C | 307.7km | - |
| 2020-04-22 신규인증 | LMY-HD-21-28 | ECS312-21E6P-CH | 250km | - |
| 2019-12-24 신규인증 | KMY-HD-21-89 | ECS141-20E6P-C | 250km | - |
| 2019-12-24 신규인증 | KMY-HD-21-89 | ECS281-20L3P-CH | 250km | - |
| 2019-12-24 신규인증 | KMY-HD-21-89 | ECS141-20L3P-C | 250km | - |
| 2019-12-24 신규인증 | KMY-HD-21-89 | ECS321-20E6P-CH | 250km | - |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기