타이칸 크로스 투리스모 터보(5인승)
제조사 포르쉐코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 410km
- 저온 복합
- 301km
- 상온 도심
- 419km
- 저온 도심
- 259km
- 상온 고속
- 399km
- 저온 고속
- 354km
- 겨울 감소율
- 26.6%
환경부 인증 · 2024-09-09 · RMY-SG-21-13
인증 이력
인증 8건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2025-11-18 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2025-09-25 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2025-07-02 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2025-04-16 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2024-11-07 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | - | - |
| 2024-09-09 변경인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | 410km | 301km |
| 2024-08-14 신규인증 | RMY-SG-21-13 | Y1A | 410km | 301km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기