타이칸 (High)
제조사 포르쉐코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 515km
- 저온 복합
- 354km
- 상온 도심
- 520km
- 저온 도심
- 294km
- 상온 고속
- 509km
- 저온 고속
- 428km
- 겨울 감소율
- 31.3%
환경부 인증 · 2024-09-09 · RMY-SG-21-7
인증 이력
인증 10건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2025-11-18 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2025-09-25 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2025-07-02 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2025-04-17 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2024-11-07 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2024-09-09 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | 515km | 354km |
| 2024-08-09 변경인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | - | - |
| 2024-07-08 신규인증 | RMY-SG-21-7 | Y1A | 515km | 354km |
| 2021-06-01 신규인증 | MMY-SG-21-5 | Y1A | 330.859km | 211.129km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기