EV4 항속형 2WD 19인치
제조사 기아(주) · 차종 승용(소형)
제조사가 재사용을 허락하지 않습니다
- 상온 복합
- 514km
- 저온 복합
- 410km
- 상온 도심
- 551km
- 저온 도심
- 385km
- 상온 고속
- 469km
- 저온 고속
- 440km
- 겨울 감소율
- 20.2%
환경부 인증 · 2025-03-11 · SMY-KM-21-9
인증 이력
인증 6건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 변경인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | - | - |
| 2025-12-06 변경인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | - | - |
| 2025-05-19 변경인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | - | - |
| 2025-04-08 변경인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | - | - |
| 2025-03-11 신규인증 | SMY-KM-21-9 | CT1-EV-G7A-EX2W-19 | 514km | 410km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기