EV9 4WD 21인치 7인
제조사 기아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 461km
- 저온 복합
- 352km
- 상온 도심
- 510km
- 저온 도심
- 331km
- 상온 고속
- 401km
- 저온 고속
- 378km
- 겨울 감소율
- 23.6%
환경부 인증 · 2023-05-04 · PMY-KM-21-13
에너지효율등급
- 등급
- 4
- 전비
- 3.9km/kWh
- 연간 충전비용
- 1,126,538원
한국에너지공단 자동차 에너지효율등급 · 신청번호 441156331
환경부 인증값과 다른 출처입니다. 주행거리는 환경부, 등급·전비는 에너지공단 값입니다.
인증 이력
인증 11건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2026-06-29 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2026-04-30 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2025-10-31 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2025-09-24 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2025-05-16 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2025-04-17 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2024-12-23 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2024-11-07 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2024-09-02 변경인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | - | - |
| 2023-05-04 신규인증 | PMY-KM-21-13 | MV1-EV7-G7A-4W-21 | 461km | 352km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기