G80 Electrified
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 489km
- 저온 복합
- 380km
- 상온 도심
- 507km
- 저온 도심
- 345km
- 상온 고속
- 468km
- 저온 고속
- 422km
- 겨울 감소율
- 22.3%
환경부 인증 · 2024-07-19 · RMY-HD-21-21
인증 이력
인증 10건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2026-01-20 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2025-12-24 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2025-08-29 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2025-07-11 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2025-04-28 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2024-10-16 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2024-09-02 변경인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | - | - |
| 2024-07-19 신규인증 | RMY-HD-21-21 | RG3PE-EV-G7A | 489km | 380km |
| 2021-03-30 신규인증 | MMY-HD-21-23 | RG3-EV-G7A | 433km | 411km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기