GV60 성능형 4WD 21인치
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 385km
- 저온 복합
- 351km
- 상온 도심
- 414km
- 저온 도심
- 339km
- 상온 고속
- 350km
- 저온 고속
- 366km
- 겨울 감소율
- 8.8%
환경부 인증 · 2025-01-13 · SMY-HD-21-3
인증 이력
인증 11건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2026-06-05 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-12-29 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-09-23 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-05-19 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-04-09 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-02-06 변경인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2025-01-13 신규인증 | SMY-HD-21-3 | JWFL-EV-G7A-PF4-21 | 385km | 351km |
| 2024-10-16 변경인증 | MMY-HD-21-47 | JW-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2024-09-09 변경인증 | MMY-HD-21-47 | JW-EV-G7A-PF4-21 | - | - |
| 2021-08-06 신규인증 | MMY-HD-21-47 | JW-EV-G7A-PF4-21 | 372km | 302km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기