GV70 Electrified 20인치
제조사 현대자동차(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 405km
- 저온 복합
- 322km
- 상온 도심
- 432km
- 저온 도심
- 303km
- 상온 고속
- 372km
- 저온 고속
- 346km
- 겨울 감소율
- 20.5%
환경부 인증 · 2024-09-12 · RMY-HD-21-28
에너지효율등급
- 등급
- 3
- 전비
- 4.3km/kWh
- 연간 충전비용
- 1,021,744원
한국에너지공단 자동차 에너지효율등급 · 신청번호 441155613
환경부 인증값과 다른 출처입니다. 주행거리는 환경부, 등급·전비는 에너지공단 값입니다.
인증 이력
인증 13건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2026-02-05 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2025-12-29 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2025-10-30 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2025-09-24 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2025-04-09 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2024-12-02 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2024-10-16 변경인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | - | - |
| 2024-10-16 변경인증 | MMY-HD-21-61 | JK1-EV-G7A-20 | - | - |
| 2024-09-12 신규인증 | RMY-HD-21-28 | JK1FL-EV-G7A-20 | 405km | 322km |
| 2024-09-09 변경인증 | MMY-HD-21-61 | JK1-EV-G7A-20 | - | - |
| 2021-12-06 신규인증 | MMY-HD-21-61 | JK1-EV-G7A-20 | 376km | 333km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기