ID.4 Pro
제조사 폭스바겐그룹코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 424km
- 저온 복합
- 296km
- 상온 도심
- 451km
- 저온 도심
- 262km
- 상온 고속
- 391km
- 저온 고속
- 338km
- 겨울 감소율
- 30.2%
환경부 인증 · 2023-12-27 · PMY-AD-21-23
인증 이력
인증 19건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2026-07-22 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2026-06-23 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2026-06-23 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2026-03-30 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2026-03-30 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2025-10-16 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2025-10-16 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2025-02-05 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2025-02-05 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | - | - |
| 2023-12-27 신규인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | 424km | 296km |
| 2023-12-27 신규인증 | PMY-AD-21-23 | E2 | 424km | 296km |
| 2023-03-31 신규인증 | PMY-AD-21-10 | E2 | 421km | 292km |
| 2023-03-31 신규인증 | PMY-AD-21-10 | E2 | 421km | 292km |
| 2022-07-01 신규인증 | NMY-AD-21-18 | E2 | 405km | 288km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기