Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV
제조사 메르세데스벤츠코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 450km
- 저온 복합
- 341km
- 상온 도심
- 466km
- 저온 도심
- 307km
- 상온 고속
- 430km
- 저온 고속
- 381km
- 겨울 감소율
- 24.2%
환경부 인증 · 2025-12-29 · SMY-MK-21-13
인증 이력
인증 7건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 변경인증 | SMY-MK-21-13 | 294622 | - | - |
| 2026-01-08 변경인증 | SMY-MK-21-13 | 294622 | - | - |
| 2025-12-29 신규인증 | SMY-MK-21-13 | 294622 | 450km | 341km |
| 2025-05-15 변경인증 | RMY-MK-21-34 | 294622 | - | - |
| 2025-04-08 변경인증 | RMY-MK-21-34 | 294622 | - | - |
| 2025-03-04 변경인증 | RMY-MK-21-34 | 294622 | - | - |
| 2024-12-27 신규인증 | RMY-MK-21-34 | 294622 | 449km | 286km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기