Q4 Sportback 45 e-tron
제조사 폭스바겐그룹코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 406km
- 저온 복합
- 285km
- 상온 도심
- 434km
- 저온 도심
- 248km
- 상온 고속
- 371km
- 저온 고속
- 330km
- 겨울 감소율
- 29.8%
환경부 인증 · 2023-11-30 · PMY-AD-21-20
인증 이력
인증 16건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2026-07-22 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-12-06 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-12-06 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-08-19 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-08-19 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-04-09 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2025-04-09 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2024-12-20 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2024-12-20 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2024-11-06 변경인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | - | - |
| 2023-11-30 신규인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | 406km | 285km |
| 2023-11-30 신규인증 | PMY-AD-21-20 | FZ | 406km | 285km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기