S e-tron GT
제조사 폭스바겐그룹코리아(주) · 차종 승용(소형)

- 상온 복합
- 429km
- 저온 복합
- 377km
- 상온 도심
- 429km
- 저온 도심
- 344km
- 상온 고속
- 429km
- 저온 고속
- 417km
- 겨울 감소율
- 12.1%
환경부 인증 · 2024-10-23 · RMY-AD-21-9
인증 이력
인증 18건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2026-06-23 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2026-06-23 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2026-03-16 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-12-04 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-12-04 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-12-04 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-04-15 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-04-15 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2025-04-15 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2024-12-20 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2024-12-20 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2024-12-20 변경인증 | RMY-AD-21-9 | FW | - | - |
| 2024-10-23 신규인증 | RMY-AD-21-9 | FW | 429km | 377km |
| 2024-10-23 신규인증 | RMY-AD-21-9 | FW | 429km | 377km |
| 2024-10-23 신규인증 | RMY-AD-21-9 | FW | 429km | 377km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기