ST1 기본형 샤시캡 17인치
제조사 현대자동차(주) · 차종 화물(중형)
사진 확인 중
- 상온 복합
- 327km
- 저온 복합
- 220km
- 상온 도심
- 383km
- 저온 도심
- 213km
- 상온 고속
- 258km
- 저온 고속
- 228km
- 겨울 감소율
- 32.7%
환경부 인증 · 2024-08-06 · RMY-HD-21-23
인증 이력
인증 7건
| 인증구분 | 인증번호 | 전기차형식 | 상온 복합 | 저온 복합 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2025-05-16 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2025-04-17 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2025-02-07 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2024-12-23 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2024-09-11 변경인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | - | - |
| 2024-08-06 신규인증 | RMY-HD-21-23 | A01-EV2-G7A-ST2-CHC-17 | 327km | 220km |
표의 -는 환경부 인증에 그 항목이 없다는 뜻입니다.
충전
환경부 인증 원부는 주행거리만 담습니다. 커넥터 종류와 최대 충전 출력은 원부에 칸이 없어 싣지 않습니다 — 그 값이 필요하면 제조사 공식 자료를 확인하세요.
전국 충전소 찾기